货币兑换率 Dynamic Trading Rights 对抗 Digital Gold

在此页面中,您可以找到关于以下信息的详细信息 Dynamic Trading Rights 汇率对 Digital Gold 币种:
汇率历史、背景资料及更多关于 DTR/GOLD

历史上的变化 DTR/GOLD 汇率

DTR/GOLD 汇率

05 01, 2023
1 DTR = 2,614 GOLD
▲ 31.9 %

本页提供有关货币对的信息 Dynamic Trading Rights/Digital Gold, 更准确地说,是关于多少1 Dynamic Trading Rights 成本在 Digital Gold.

关于货币对的数据 DTR/GOLD 是由世界上最主要的交易所和 发行这些货币的国家的中央银行. 我们不断地更新这些数据,以便您只获得最新的货币对信息。 DTR/GOLD 并对你感兴趣的货币的买卖做出平衡的决定。.

该页面还提供了有关以下几个方面的动态汇率信息: Dynamic Trading Rights/Digital Gold, 我们的专家对这些货币的汇率进行了统计和预测。.

变化 DTR/GOLD 近30天的汇率

在过去的30天里 (04 02, 2023 — 05 01, 2023) 的 Dynamic Trading Rights 汇率对 Digital Gold 币改 31.83% (1,983 GOLD — 2,614 GOLD)

变化 DTR/GOLD 过去90天的汇率

在过去的90天里 (03 28, 2023 — 05 01, 2023) 的 Dynamic Trading Rights 汇率对 Digital Gold 币改 -22.09% (3,355 GOLD — 2,614 GOLD)

变化 DTR/GOLD 过去365天的汇率

在过去的365天里 (03 28, 2023 — 05 01, 2023) 的 Dynamic Trading Rights 汇率对 Digital Gold 币改 -22.09% (3,355 GOLD — 2,614 GOLD)

变化 DTR/GOLD 历年汇率

我们的网站一直以来都在运行 (04 10, 2020 — 05 01, 2023) 的 Dynamic Trading Rights 汇率对 Digital Gold 币改 1097386031.67% (0.00023821 GOLD — 2,614 GOLD)

Dynamic Trading Rights/Digital Gold 汇率预测

Dynamic Trading Rights/Digital Gold 未来30天汇率预测*

22/05 2,607 GOLD ▼ -0.29 %
23/05 5,164,067 GOLD ▲ 198014.97 %
24/05 -560,273.28788548 GOLD ▼ -110.85 %
25/05 -571,171.9384739 GOLD ▲ 1.95 %
26/05 -541,765.1830707 GOLD ▼ -5.15 %
27/05 -532,400.46840932 GOLD ▼ -1.73 %
28/05 -539,944.23700839 GOLD ▲ 1.42 %
29/05 -537,260.29545748 GOLD ▼ -0.5 %
30/05 -523,246.70910947 GOLD ▼ -2.61 %
31/05 -505,187.93380592 GOLD ▼ -3.45 %
01/06 -502,133.35006549 GOLD ▼ -0.6 %
02/06 -502,206.09083615 GOLD ▲ 0.01 %
03/06 -497,523.72232889 GOLD ▼ -0.93 %
04/06 -486,782.0294062 GOLD ▼ -2.16 %
05/06 -511,071.87307453 GOLD ▲ 4.99 %
06/06 -527,964.78625412 GOLD ▲ 3.31 %
07/06 -543,332.21888313 GOLD ▲ 2.91 %
08/06 -544,685.27928804 GOLD ▲ 0.25 %
09/06 -604,977.3285044 GOLD ▲ 11.07 %
10/06 -639,788.4916294 GOLD ▲ 5.75 %
11/06 -7,512,463,357,617.65820312 GOLD ▲ 1174210354.85 %
12/06 -5,575,600,371,242.52734375 GOLD ▼ -25.78 %
13/06 -5,254,649,090,031.20996094 GOLD ▼ -5.76 %
14/06 -7,701,807,839,050.36621094 GOLD ▲ 46.57 %
15/06 -6,629,373,571,040.78027344 GOLD ▼ -13.92 %
16/06 -5,106,585,637,592.640625 GOLD ▼ -22.97 %
17/06 -5,023,167,707,375.25292969 GOLD ▼ -1.63 %
18/06 -4,919,209,273,822.27050781 GOLD ▼ -2.07 %
19/06 -5,062,375,389,858.11621094 GOLD ▲ 2.91 %
20/06 -6,726,449,119,247.58886719 GOLD ▲ 32.87 %

* — 汇率的预测 Dynamic Trading Rights/Digital Gold 货币对是由我们的专家根据统计数据、全球趋势和主要的商业新闻来编制的。. 30天、3个月、1年的预测是由不同的专家做出的,可能会有细微的差异。.

Dynamic Trading Rights/Digital Gold 未来三个月的汇率预测*

27/05 — 02/06 1,837 GOLD ▼ -29.72 %
03/06 — 09/06 2,410 GOLD ▲ 31.18 %
10/06 — 16/06 2,825 GOLD ▲ 17.24 %
17/06 — 23/06 3,617 GOLD ▲ 28.01 %
24/06 — 30/06 3,938 GOLD ▲ 8.87 %
01/07 — 07/07 -259.71582513 GOLD ▼ -106.6 %
08/07 — 14/07 -241.17891756 GOLD ▼ -7.14 %
15/07 — 21/07 -180.82153637 GOLD ▼ -25.03 %
22/07 — 28/07 -169.31800777 GOLD ▼ -6.36 %
29/07 — 04/08 -152.10911883 GOLD ▼ -10.16 %
05/08 — 11/08 -190.24338999 GOLD ▲ 25.07 %
12/08 — 18/08 -2,131,159,140.43360472 GOLD ▲ 1120227593.87 %

Dynamic Trading Rights/Digital Gold 明年汇率预测*

06/2024 2,207 GOLD ▼ -15.56 %
07/2024 1,856 GOLD ▼ -15.9 %
08/2024 1,606 GOLD ▼ -13.48 %
09/2024 2,595 GOLD ▲ 61.58 %
10/2024 340.9 GOLD ▼ -86.86 %
11/2024 1,009,477 GOLD ▲ 296019.12 %
12/2024 -34,574.37630522 GOLD ▼ -103.42 %
01/2025 -358,774,743,179.31256104 GOLD ▲ 1037689604.11 %
02/2025 -366,665,868,156.17486572 GOLD ▲ 2.2 %
03/2025 -352,552,311,314.62261963 GOLD ▼ -3.85 %

Dynamic Trading Rights/Digital Gold 汇率统计

30天
最低限度 1,948 GOLD
最多 2,579 GOLD
加权平均数 2,097 GOLD
90天内
最低限度 1,948 GOLD
最多 2,579 GOLD
加权平均数 2,318 GOLD
365天
最低限度 1,948 GOLD
最多 2,579 GOLD
加权平均数 2,318 GOLD

分享一个链接到 DTR/GOLD 汇率

如果你想分享一个链接到 Dynamic Trading Rights (DTR) 到 Digital Gold (GOLD) 汇率 - 复制并粘贴到您的网站上的HTML代码:

你也可以分享一个链接到 Dynamic Trading Rights (DTR) 到 Digital Gold (GOLD) 论坛上的汇率,将代码复制粘贴到网站上。:

我们的专家

我们网站上的所有预测都是由我们的专业理财专家进行的。以下是其中的一些预测:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, 首席分析员
David Bailey David Bailey 常务董事、研究部主任
Anthony Glenn Anthony Glenn 分析部副主任
Joseph Hensley Joseph Hensley 市场和股票部高级分析师